Autofest 2026: dónde, cuándo y qué esperar
Autofest 2026 es la 15.ª edición de la feria automotriz más grande de Venezuela. Se realiza viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, de 11:00 AM a 9:00 PM, en la Terraza del CCCT, Chuao, Caracas. Organiza BDC Producciones. Habrá más de 15 marcas (Honda, Ford, Chery, BAIC, Changan, Jetour, KIA, GWM, Foton, Karry, VW, Renault, Toyota, Hyundai, Jeep, Sinotruk, Dongfeng, Asia Motor Company, Venucia y RELY), test drives, lanzamientos y premios. Entradas Daily y Full Access en autofestve.com.

Las 5 preguntas que debes hacer en cada stand
Antes de enamorarte de una pickup, haz estas preguntas en orden. Muchos vendedores omiten información clave para que el precio parezca menor.
- ¿Cuál es el precio total con IVA e IGTF? No el precio base. Pide el desglose: precio lista + 16 % IVA + 3 % IGTF + placas + título. Algunos concesionarios publican solo el precio sin impuestos.
- ¿Cuál es la modalidad de pago? ¿Compra Directa con cuotas? ¿Crédito bancario? ¿Compra Programada sin intereses? ¿Cuántas cuotas y a cuántos días?
- ¿Cuándo me entregan la camioneta? ¿Inmediato o hay que esperar lotes? ¿Incluye transporte y nacionalización?
- ¿Cuántos años de garantía y cuántos kilómetros cubre? Algunos dicen "5 años" pero con límite de km. Pide el documento.
- ¿Dónde compro repuestos y servicio? ¿Hay concesionarios en tu ciudad? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento?

Comparativa: precios de pickups en Autofest 2026
Aquí están los precios publicados de las marcas que estarán presentes. Nota: algunos incluyen IVA + IGTF, otros no. Lee las notas con cuidado.
| Marca / Modelo | Precio (USD) | Motor | Tracción | Modalidad | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| RELY R8 Confort | $29.500 | 2.4 L Mitsubishi, 158 HP | 4x4 | Compra Programada (4 pagos, sin intereses) | Precio congelado. Incluye cédula, factura, placas, título. Cupón $500 en Autofest. |
| RELY R8 Luxury | $33.000 | 2.4 L Mitsubishi, 158 HP | 4x4 | Compra Programada (4 pagos, sin intereses) | Asientos cuero, aire automático, ESP, ABS+EBD+TCS, cámara 360°. |
| RELY R8 Limited | $37.400 | 2.3 L Diésel Turbo, 161 HP | 4x4 | Compra Programada (4 pagos, sin intereses) | Automática 8 vel., pantalla 15,6", cuero ventilado, carga inalámbrica, climatización bizona. |
| JAC La Venezolana 4x4 | $29.900 + IVA + IGTF (≈$35.000 total) | 2.0 gasolina, manual | 4x4 | Compra Directa: afiliación $899,70 + 21 cuotas desde $5.601 | Precio base sin impuestos. Cuotas variables según versión. |
| JAC T8 | $37.500 | 2.0 turbo gasolina, manual | 4x4 | Compra Directa con cuotas desde $5.601 | Publicado por concesionario JAC Maracaibo, 2026. |
| JAC T9 4x4 Automática | $42.500 | 2.0 turbo gasolina, automática | 4x4 | Concesionarios | Precio sin desglose de impuestos. |
| Chery Himla | $37.642,54 (con placas e IVA) | 2.4 gasolina Mitsubishi, manual | 4x4 | Preorden; crédito 35 % inicial a 36 meses | Mismo motor que RELY R8 Confort. Lanzamiento 2026. |
| Changan Hunter 4x4 | $36.513,62 sin impuestos (≈$43.400 con IVA + IGTF) | 2.0 turbo gasolina | 4x4 | Crédito; 3 % descuento en Autofest | Precio base. Impuestos se suman al final. |
| Foton Tunland G7 | $41.030,36 (con placas e IVA) | Diésel, manual | 4x4 | 15 puntos de venta; 5 % descuento en Autofest | Doble cabina. Precio con impuestos. |
| Foton Tunland E | desde $26.325,72 | Diésel | 4x2 | Concesionarios | Versión básica. Precio sin impuestos publicado. |
| GWM Wingle 5 | $29.500 | Gasolina, manual | 4x4 (según versión) | Financiamiento 12–48 meses | Precio sin desglose de modalidades. |
| GWM Wingle 7 | $31.000 | Gasolina / Diésel | Según versión | Financiamiento | Precio sin detalles de plazo ni inicial. |
| GWM Poer | desde $42.900 | 2.0 turbo, 4x4 | 4x4 | Financiamiento 12–48 meses (30–50 % inicial); FlexDrive 48 cuotas de $1.915 | Precio base. Plan FlexDrive = ~$92.000 al final. |
| Dongfeng Rich 6 (4x2) | $27.000 + IVA + IGTF (≈$32.100) | Gasolina | 4x2 | Inicial desde 35 % | Doble cabina. Precio base sin impuestos. |
| Dongfeng Rich ZNA 4x4 | ≈$32.900 | Diésel | 4x4 | Inicial desde 35 % | Precio aproximado; sin desglose oficial. |
| DFSK D1 4x4 | $24.990 de lista + IVA + gastos (≈$29.000) | Gasolina | 4x4 | 8 concesionarios; banca aliada | Cabina sencilla. Precio base sin impuestos. |
| Maxus T60 | No publicado | 2.4 Mitsubishi gasolina / 2.0 T diésel | 4x2 / 4x4 | Crédito + Plan Asegúrate 500 | Se solicita por formulario en maxusve.com. |
| Toyota Hilux | $55.000 a $78.000 (según versión) | 2.7 gasolina / 2.8 diésel | 4x4 (según versión) | Entrega inmediata; crédito 40–50 % inicial a 24–36 meses | Rango amplio. Precio sin desglose por versión. |
| Kia Tasman | Sin precio publicado | 2.5 turbo gasolina | Según versión | Concesionarios KIA | Presentada en Autofest abril 2026. Precio en desarrollo. |
| Ford Ranger | Sin precio oficial 2026 | 2.0 / 2.3 EcoBoost; 3.0 V6 diésel | Según versión | Concesionarios Ford | No hay precio publicado en 2026. |
| Mitsubishi L200 | Sin precio oficial 2026 | 2.4 diésel | Según versión | Concesionarios MMC | No hay precio oficial 2026 publicado. |
| Nissan Frontier | Sin precio oficial 2026 | 2.5 gasolina / 2.3 diésel | Según versión | Concesionarios | No hay precio oficial 2026 publicado. |


