C&C RELY vs FOTON: Tabla Comparativa Completa de Precios y Especificaciones 2026
La decisión de invertir en un camión de carga en Venezuela 2026 no es solo elegir marca: es elegir rentabilidad. En el mercado compiten dos fuerzas: FOTON, líder histórico del mercado, y RELY con su línea C&C, que lleva dos años ganando terreno con propuestas económicas sin sacrificar capacidad. Este artículo presenta una tabla de comparación directa con precios oficiales, especificaciones técnicas y análisis de costo por tonelada para que tomes la decisión basada en números reales.
¿Por qué esta comparativa es diferente?
No encontrarás opiniones subjetivas ni promesas vagas. Aquí usamos únicamente precios publicados por los fabricantes en julio de 2026 (FOTON en fotonvzla.com y RELY en relyr8.com/comercial/) y especificaciones verificables de cada modelo. El objetivo es simple: mostrarte cuál es la mejor relación precio-carga-potencia para tu negocio.
Tabla Comparativa: RELY C&C vs FOTON Camiones de Carga 2026
| Modelo | Marca | Precio USD | Carga (kg) | Motor (cc) | Potencia (HP) | USD por Tonelada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C&C T4 Truck 2.5 Ton | RELY | 28,000 | 2,460 | 2.771 cc | 100 HP | 11,382 |
| FOTON AUMARK S 3 Ton | FOTON | 36,287 | 3,000 | 3.760 cc | 130 HP | 12,096 |
| C&C T6 Truck 3.5 Ton | RELY | 37,500 | 3,440 | 2.771 cc | 100 HP | 10,902 |
| FOTON AUMARK S 5 Ton | FOTON | 41,940 | 5,000 | 3.760 cc | 130 HP | 8,388 |
| C&C T8 Truck 5.0 Ton | RELY | 45,600 | 5,035 | 3.760 cc | 154 HP | 9,049 |
| FOTON AUMARK S120 8 Ton | FOTON | 55,088 | 8,000 | Diesel | 150 HP | 6,886 |
| C&C Chuto 6x4 | RELY | 97,200 | 65,000 (arrastre) | 10.34 L | 400 HP | 1,495 |
| FOTON AUMAN R 45 Ton | FOTON | 104,640 | 45,000 (arrastre) | Diesel | 375 HP | Costo Real de Operar JAC vs RELY: Mantenimiento, Repuestos y Consumo 2026 |

