El minicamión 0km más económico de Venezuela

| Código del modelo | MSN1012LDE |
| Tipo de vehículo | Minicamión cabina sencilla |
| Dimensiones (L×A×H) | 3.540 × 1.395 × 1.760 mm |
| Distancia entre ejes | 2.010 mm |
| Peso bruto vehicular | 1.550 kg |
| Peso en vacío | 740 kg |
| Capacidad de carga útil | ≈ 810 kg |
| Plazas | 2 |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Radio mínimo de giro | 4,9 m |
| Modelo del motor | MSN SWB11M 465Q1 |
| Arquitectura | 4 cilindros en línea · SOHC 8V |
| Cilindrada | 970 cc |
| Potencia máxima | 57 HP @ 5.600 rpm |
| Torque máximo | 85 N·m @ 3.200 rpm |
| Transmisión | Manual 5 velocidades |
| Alimentación | MPI inyección multipunto |
| Tanque | 36 L |
| Emisiones | Euro II |
| Frenos | Disco delantero / Tambor trasero |
| Suspensión delantera | Independiente brazo oscilante |
| Suspensión trasera | Ballesta |
| Neumáticos | 165/70R13 |
| Configuración | 4×2 · RWD |
El Mini Truck Titan BESTUN tiene un precio al cliente final de $16.100 USD, lo que lo convierte en el camión de carga 0km más económico disponible en Venezuela en 2026.
Soporta aproximadamente 810 kg de carga útil, con un peso bruto vehicular de 1.550 kg.
Equipa un motor MSN SWB11M 465Q1 de 970 cc, 4 cilindros en línea SOHC, con 57 HP a 5.600 rpm y transmisión manual de 5 velocidades.
Sí. RELY Venezuela respalda la línea comercial con garantía de fábrica y disponibilidad de repuestos a nivel nacional.
Escríbenos por WhatsApp y un asesor de RELY Venezuela te arma el presupuesto hoy mismo.