Lista completa y actualizada de precios en USD de todas las camionetas pickup 4x4 disponibles en el mercado venezolano. Compara antes de decidir.
Precios actualizados a Abril 2026
| # | Modelo | Motor | Traccion | Precio USD | Financiamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RELY R8 | 2.4T 210HP 420Nm | 4x4 | $26,500 | Desde $5,000 |
| 2 | JAC T9 Aventura | 2.0T 190HP 320Nm | 4x4 | ~$28,000 | Consultar |
| 3 | Changan Hunter 4x2 | 2.5L Diesel 125HP | 4x2 | $33,051 | Disponible |
| 4 | Changan Hunter 4x4 | 2.5L Diesel 125HP | 4x4 | $36,513 | Disponible |
| 5 | Chery HIMLA | 2.4L 158HP 230Nm | 4x4 | $37,642 | Consultar |
| 6 | Chery HIMLA Elite | 2.4L 158HP 230Nm | 4x4 | ~$42,000 | Consultar |
| 7 | GWM Poer | 2.0T Diesel 163HP | 4x4 | ~$38,000 | Consultar |
| 8 | Ford Ranger | 2.0L Diesel 170HP | 4x4 | ~$42,000+ | Consultar |
| 9 | Toyota Hilux | 2.7L 164HP 245Nm | 4x4 | $45,000+ | Concesionario |
| 10 | Nissan Frontier | 2.5L Diesel 190HP | 4x4 | $48,000+ | Concesionario |
Y obtienes: motor mas potente (420 vs 310 Nm), 7 airbags (vs 2), ADAS L2+, pantalla 15.6" (vs 10"), transmision automatica (vs manual).
Y obtienes: mas torque (420 vs 230 Nm), ADAS L2+ completo, precio significativamente menor con especificaciones superiores en potencia.
Y obtienes: motor mas potente, mas airbags, mejor tecnologia ADAS, pantalla mas grande. Todo por menos de la mitad del precio de una Hilux.
Misma capacidad 4x4 con mejor equipamiento tecnologico y de seguridad, a un precio significativamente menor.
RELY R8 desde $26,500 USD. Financiamiento disponible desde $5,000 de inicial.
Cotizar por WhatsApp Mas Detalles de Precio