Confort de SUV premium, motor diésel de largo aliento y tecnología ADAS L2+ para que cada kilómetro sea seguro y placentero. La RELY R8 está lista para la carretera.
En viajes largos, el confort, la seguridad y la eficiencia marcan la diferencia. La RELY R8 lo tiene todo.
Las rutas más recorridas de Venezuela, calculadas para el motor diésel con autonomía estimada de 14 km/L.
Por la autopista Los Llanos. ~3 hrs. Ideal con crucero adaptativo.
Vía Valencia - Barquisimeto. ~7-8 hrs. Una carga de combustible.
Por la autopista del Este. ~3.5 hrs de placer en la carretera.
Vía Los Llanos. ~7 hrs. El motor diésel lo maneja con eficiencia.
Por Valencia y Barinas. ~8 hrs. Montaña cubierta por la suspensión R8.
Hasta Puerto La Cruz + ferry. Un clásico venezolano.
Las especificaciones de la RELY R8 para viajes largos.
| Característica | Luxury (Gasolina) | Limited Diesel |
|---|---|---|
| Motor | 2.4L DVVT 118kW / 230Nm AT | 2.3T Turbo Diésel 120kW / 420Nm 8AT |
| Autonomía estimada | ~550 km (carretera) | ~700+ km (carretera) |
| Pantalla | — | 15.6" táctil + Android Auto / CarPlay |
| Climatizador | A/C manual | Dual automático independiente |
| Control crucero | Estándar | Adaptativo inteligente |
| ADAS activo | — | L2+ (frenado, carril, punto ciego) |
| Airbags | 2 frontales | 7 (frontal + lateral + cortina) |
| Cámara 360° | — | ✔ incluida |
| Carga inalámbrica | — | ✔ incluida |
| Precio | $30,000 | $33,900 |
Lo que marca la diferencia en un viaje de 8 horas.
| Característica | RELY R8 Limited | Foton Tunland G7 | DFSK Glory 580 |
|---|---|---|---|
| Pantalla | 15.6" | 10.4" | 10.25" |
| Climatizador dual | ✔ Incluido | ✗ No | Parcial |
| Control crucero adaptativo | ✔ ADAS L2+ | ✗ No | ✗ No |
| Carga inalámbrica | ✔ Incluida | ✗ No | ✗ No |
| Autonomía diésel est. | 700+ km | ~600 km | No disponible |
| Airbags | 7 | 2-4 | 4-6 |
| Precio entrada | $26,500 | ~$28,000 | ~$22,000 |
Tres versiones disponibles. Entrega en toda Venezuela. Financiamiento disponible.
Configure su unidad en relyr8.com/configurar